產品中心
聯系我們
技術說明 包裝數據
型號Model | OGM-R-25 | OGM-R-40 |
公稱直徑Size | 25mm/1” | 40mm/1½” |
流量范圍Flow Range | 20~120L/min | 40~400L/min |
計量精度Accuracy | ±0.5% | |
重復度Repeatability | ≤0.17% | |
****工作壓力Max.Pressure | 16Bar | 6Bar |
包裝Package | 30×26×36cm | 36×33×30cm |
凈重Net Weight | 7.5Kg | 19.5Kg |
毛重Gross Weight | 8Kg | 20.5Kg |
包裝尺寸Dimension | 1臺/件紙箱 1pc/Wood Carton | 1臺/件木箱 1pc/Wood Case |
下一個產品:OGM-R-40橢圓齒輪流量計
上一個產品:OGM-I-50鑄鐵橢圓齒輪流量計